AvoirDirections
AvoirDirections













|
|
|
L'un des avantages des tracteurs de pelouse est qu'ils peuvent être équipés pour le déneigement. Les propriétaires de tracteurs de pelouse peuvent ajouter une fraise à neige ou une lame frontale John Deere pour déplacer rapidement la neige lorsque le besoin s'en fait sentir. La protection contre les intempéries et les accessoires pour chaînes de pneus ajoutent au confort et aux performances.
|
|
La transmission hydrostatique Kanzaki® Tuff Torq® offre un choix infini de vitesses et facilite le changement de direction. Des pédales placées côte à côte contrôlent la vitesse et le sens de la marche:
Transmission hydrostatique Appropriate transmissions are used in each model, depending on rear tire size and tractor performance requirements, to ensure excellent performance and reliability:
|
|
|
|
Le système de coupe Edge est une marque déposée qui souligne les avantages des plateaux de coupe John Deere. Ils offrent des performances de tonte, une commodité et une fiabilité supérieures:
Le 42 pouces. (107-cm) Le tablier de la tondeuse Edge est un modèle à deux broches avec des caractéristiques robustes:
|
|
Garantie de deux ans ou de 120 heures, pare-chocs à pare-chocs, incluse Une garantie exclusive de 2 ans ou 120 heures, fournisseur unique, pare-chocs à pare-chocs* est inclus pour tous les tracteurs John Deere de la série 100.
|
| Puissance du moteur | 17.5 hp 13 kW |
|---|---|
| Vidange | Vidange d'huile sans outils avec filtre remplaçable |
| Constructeur de moteurs/maquette | 31R977 (M31) |
| Type de boîte-pont | TLT200 hydrostatique, deux roues motrices |
| Commande de boîte-pont | Pédales côte à côte |
| Pneus arrière | 20x8-8 |
| Type de système de levage | Levier de préhension assisté par ressort |
| Largeur de coupe | Plateau de coupe Edge ?, 42 in. 107 cm |
| Garantie américaine | 2 année/120 heure pare-chocs à pare-chocs* (*La durée de validité est limitée aux années ou aux heures d'utilisation, selon la première éventualité, et varie selon le modèle. Consultez la GARANTIE LIMITÉE POUR LES ÉQUIPEMENTS UTILITAIRES ET DE GAZON JOHN DEERE NEUF sur JohnDeere.com ou JohnDeere.ca/Garantie TU pour plus de détails.) |
| Description | JD14 (Compatible avec le diesel B20) |
|---|---|
| Type de moteur | Six en ligne, quatre soupapes |
| Famille de moteurs | MJDXL13.5334 |
| Vitesse nominale | 2100 rpm |
| Aspiration | Turbocompresseur à simple wastegated avec post-refroidissement air-air et recirculation des gaz d'échappement refroidis (EGR) |
| Chemises de cylindres | Manches humides |
| Niveau d'émission | Dernier niveau 4 (FT4) |
| Type de traitement après le traitement | Catalyseur d'oxydation diesel (DOC)/réduction catalytique sélective (SCR) |
| Déplacement | 13.6 L 827 cu in. |
| Puissance nominale | 471 kW 640 hp |
|---|---|
| Puissance nominale de la prise de force (hp SAE) | 249 kW 335 hp |
| Augmentation de puissance | 8 pour cent |
| Puissance maximale du moteur | 508 kW 691 hp |
| Couple maximal du moteur | A 1550 rpm: 2954 Nm 2179 lb-ft |
| Augmentation du couple de la prise de force | 38 pour cent |
| Type | Centre fermé, compensé en pression et en débit |
|---|---|
| Sortie nominale de la pompe | Standard: 208 L/min 55 gpm Optionnel: 416 L/min 110 gpm |
| Débit disponible au niveau d'un seul SCV arrière | 1.3-cm (1/2-in.) coupleurs: 132 L/min 35 gpm 1.9-cm (3/4-in.) coupleurs: 170 L/min 45 gpm |
| Nombre de vannes de contrôle sélectif à l'arrière (VCS) | Quatre à huit installations en usine ou sur le terrain Base: quatre pièces de 1,3 cm (1/2-in.) coupleurs Optionnel: cinq à six 1,3 cm (1/2-in.) coupleurs installés en usine Optionnel: trois pièces de 1,9 cm (3/4-in.) et cinq coupleurs de 1,3 cm (1/2-in.) coupleurs installés en usine |
| Contrôle SCV | Électronique |
| Type | John Deere e18 18 vitesses PowerShift avec Efficiency Manager: 40 km/h 25 mph |
|---|
| Catégorie d'attelage (Désignation SAE) | Catégorie 4N: 6804 kg 15,000 lb Catégorie 4N: 9072 kg 20,000 lb Catégorie 4N/4: 6804 kg Catégorie 4N/4: 9072 kg |
|---|---|
| Capacité de levage maximale derrière les points de levage | Catégorie 4N/4: 9072 kg 20,000 lb |
| Type de capteur | Électrohydraulique avec détection d'effort |
| Type | Standard: Direction assistée hydraulique Optionnel: ActiveCommand Steering (ACS®) |
|---|
| Type | Une pièce |
|---|---|
| Hauteur du dossier du siège | 11 in. 28 cm |
| Accoudoirs | No |
| Réglage avant-arrière | En position assise, 5.5 en. 14 cm |
| Suspension du siège | Inclinaison, deux ressorts hélicoïdaux |
| Type de transmission finale | Engrenage à taureau et pignon double avec pignon flottant |
|---|---|
| Blocage du différentiel arrière | Verrouillage électrohydraulique intégral |
| Blocage du différentiel de l'essieu avant | Verrouillage électrohydraulique intégral |
|---|
| Espacement des bandes de roulement | Châssis large: 2218 mm 87 in. 3048 mm 120 in. |
|---|---|
| Type de lecteur | Camso® 3500 et 6500 Ag Series - technologie de la patte d'entraînement renforcée |
| Largeur de la piste | Standard: 762 mm 30 in. 914 mm 36 in. |
| Rouleaux intermédiaires | Deux |
| Taille de l'alternateur | Standard: 250 amp Optionnel: 330 amp |
|---|---|
| Options de la batterie | 12 V |
| Feux de travail | Standard: 18 halogène Optionnel: 18 ou 24 LED plus 8 LED de confort |
| Type d'ampoule dans le phare (Halogène, Zenon, LED) | Standard: halogène, 65 W Optionnel: DIRIGÉ |
| Ampères totaux de démarrage à froid | 3 x 925 CCA Total: 2775 CCA |
| Siège | Degré de pivotement du siège, à gauche 25 degré (angle) Degré de pivotement du siège, à droite 40 degré (angle) Standard: suspension pneumatique Optionnel: ActiveSeat ? II |
|---|---|
| Siège d'instruction | Standard |
| Affichage | Standard: Génération 4 4600 CommandCenter™: 25.4 cm 10 in. Optionnel: Moniteur étendu |
| Radio | Standard: AM/Radio FM stéréo avec bande météo, télécommandes, prise d'entrée auxiliaire, quatre haut-parleurs et antenne extérieure Optionnel: Radio à écran tactile |
| Volume intérieur de la cabine | 3.27 m3
115 cu ft |
| Surface vitrée de la cabine | 6.64 m2
71.47 sq ft |
| Poids de la machine de base | 25,546 kg 56,320 lb |
|---|---|
| Niveau de lestage maximal | 30,391 kg 67,000 lb |
| Hauteur | 40 in. 1016 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 69.7 in. 1770 mm |
| Empattement | 48.9 in. 1242 mm |
| Largeur avec tondeuse | 55.2 in. 1402 mm |
| Largeur avec tondeuse (déflecteur surélevé pour le stockage) | 46.5 in. 1181 mm |
| Largeur sans tondeuse | 39.2 in. 996 mm |
| Poids | Tondeuse, sans carburant, 414 lb 188 kg |
| Manufacturing location | Greeneville, Tennessee, USA |
|---|---|
| Date de collecte | 1-Déc-21 |
| Nom | Lien |
| Voir la brochure du produit | Télécharger |